
Диагональное D-15
Система с диагональными элементами в ячейке.

Калькулятор
Диагональное Грильято имеет отдельный состав элементов, поэтому вынесено в отдельный расчёт.
Визуальный выбор
Карточка помогает выбрать исполнение перед вводом параметров объекта.

Система с диагональными элементами в ячейке.
Расчёт предварительный. На расход могут влиять раскладка, проёмы, светильники, подрезка, высота и требования проекта.
| Материал | Коэффициент | Количество с запасом |
|---|---|---|
| Профиль «мама №1»600 мм | решётка × 2 | 584 шт. |
| Профиль «мама №2»600 мм | решётка × 1 | 292 шт. |
| Профиль «папа №1»600 мм | решётка × 2 | 584 шт. |
| Профиль «папа №2»600 мм | решётка × 1 | 292 шт. |
| Диагональный элемент D37×15403 мм | решётка × 4 | 1 168 шт. |
| Обрамляющий профиль600 мм | решётка × 4 | 1 168 шт. |
| Несущая направляющая L=3700 мм3700 мм | площадь × 0.83 | 90 м.п. |
| Поперечная направляющая L=1200 мм1200 мм | площадь × 1,67 | 177 м.п. |
| Поперечная направляющая L=600 мм600 мм | площадь × 0.83 | 90 м.п. |
| Подвеспо проекту | площадь × 0.83 | 95 шт. |
| Уголок3000 мм | периметр | 45 м.п. |
В отличие от стандартного Грильято, диагональная система включает дополнительные диагональные элементы. Из-за этого состав КП отличается от стандартной решётки.
Потому что у него другой состав элементов и другие коэффициенты расхода.