
Треугольное STA-150
Система с треугольной геометрией ячейки.

Калькулятор
Треугольное Грильято имеет собственную геометрию ячейки и отдельный состав элементов. Калькулятор формирует предварительный расчёт и Excel-КП.
Визуальный выбор
Карточка переключает вариант системы и сохраняет единый порядок работы калькулятора.

Система с треугольной геометрией ячейки.
Расчёт предварительный. На расход могут влиять раскладка, проёмы, светильники, подрезка, высота и требования проекта.
| Материал | Коэффициент | Количество с запасом |
|---|---|---|
| Профиль «мама»750 мм | решётка × 3 | 810 шт. |
| Профиль «папа»600 мм | решётка × 4 | 1 080 шт. |
| Диагональный элемент D1600 мм | решётка × 2 | 540 шт. |
| Диагональный элемент D2450 мм | решётка × 2 | 540 шт. |
| Диагональный элемент D3300 мм | решётка × 2 | 540 шт. |
| Диагональный элемент D4150 мм | решётка × 2 | 540 шт. |
| Несущая направляющая №1 L=2400 мм2400 мм | площадь × 0,65 | 69 шт. |
| Несущая направляющая №2 L=750 мм750 мм | площадь × 2,57 | 270 шт. |
| Соединительный элемент- | площадь × 0,65 | 69 шт. |
| Подвеспо проекту | площадь × 1,54 | 168 комп. |
| Обрамляющий профиль3000 мм | периметр | 45 м.п. |
Расчёт включает профили мама/папа, диагональные элементы, несущие направляющие, подвесы, соединительные элементы и обрамляющий профиль.
Нет. У него другая геометрия и другой состав элементов, поэтому нужен отдельный расчёт.